
ФибраИзол ® НГ



Негорючая ветро — гидрозащитная мембрана марки «ФибраИзол НГ» — это материал, разработанный при непосредственном участии сотрудников «ФГУП «Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева». Он обеспечивает сохранность утеплителя и конструкций в системах скатных кровель и навесных вентилируемых фасадов с любыми типами облицовок. «ФибраИзол НГ» выдерживает тепловое воздействие до 1200°С, не требует устройства стальных противопожарных рассечек и предназначен для ветрозащиты и гидроизоляции стен в условиях, близких к экстремальным. Основная функция мембраны — это защита всех видов утеплителей от разрушения связующего состава, эмиссии волокна, увлажнения атмосферными осадками в период монтажа и эксплуатации объекта. Материал обеспечивает воздухонепроницаемость конструкции и гарантирует надежную защиту от поперечной и продольной фильтрации, возникающей при движении воздушного потока под внешней облицовкой фасада.






Технические характеристики
Поверхностная плотность, не менее [г/м2] | 215 |
Группа горючести | НГ (КМ0) |
Прочность на разрыв (основа / уток), не менее [Н/5 см] | 1500 / 1500 |
Относительное удлинение при разрыве (основа / уток), не менее [%] | 2,0 / 2,0 |
Паропроницаемость, не менее [мг/м·ч·Па] | 0,0022 |
Сопротивление паропроницанию, не более [м2·ч·Па/мг] | 0,09 |
Водопроницаемость при избыточном давлении 0,001 МПа в течении 200 ч | Не проницаем |
Эксплуатация при температуре -60 ºС | Выдерживает |
Долговечность при эксплуатации без наружной облицовки / с наружной облицовкой, не менее | 10 лет / 50 лет |
Воздухопроницаемость при разности давления 200 Па, не более [л/м2·с; кг/м2·ч] | 0,61; 2,64 |
Сопротивление воздухопроницанию при разности давления 200 Па, не менее [м2·ч·Па/кг] | 75 |
Размеры: толщина [мм] / ширина [м] / площадь [м2] | 0,2 / 1,27 / 75 |

Негорючая ветро — гидрозащитная мембрана для кровель марки «ФибраИзол НГ ROOF» .
Технические характеристики
Поверхностная плотность, не менее [г/м2] | 220 |
Группа горючести | НГ (КМ-0) |
Прочность на разрыв (основа / уток), не менее [Н/5 см] | 1600 / 1600 |
Относительное удлинение при разрыве (основа / уток), не менее [%] | 2,1 / 2,1 |
Паропроницаемость, не менее [мг/м·ч·Па] | 0,0022 |
Сопротивление паропроницанию, не более [м2·ч·Па/мг] | 0,09 |
Водопроницаемость при избыточном давлении 0,001 МПа в течении 200 ч | Не проницаем |
Прочность на отрыв слоёв при закреплении толевыми гвоздями, не менее, [кгс] | 6 |
Гибкость на брусе, радиусом 5±0,2мм при температуре -60 ºС | Без изменений поверхности |
Долговечность при эксплуатации с кровельным покрытием | не менее 50 лет |
Воздухопроницаемость при разности давления 200 Па, не более [л/м2·с; кг/м2·ч] | 0,58; 2,51 |
Сопротивление воздухопроницанию при разности давления 200 Па, не менее [м2·ч·Па/кг] | 79 |
Размеры: толщина [мм] / ширина [м] / площадь [м2] | 0,2 / 1,27 / 75 |
Сфера и способы применения
Мембрана обеспечивает гидроизоляцию и ветрозащиту утеплителя в составе навесной фасадной системы, повышая её теплоизоляционные характеристики. Негорючие свойства ФибраИзол НГ позволяют применять наш продукт на всех типах зданий и сооружений. Установка осуществляется поверх минваты с помощью тарельчатых дюбелей, напрямую к основанию стен.

В конструкциях скатных кровель паропроницаемая мембрана закрывает утеплитель с наружной стороны по направлению к облицовке. Препятствует попаданию влаги и ветра на его поверхность, не задерживает пар исходящий снизу, продлевает срок службы системы. Материал монтируется контррейками на стропила без провисания.
